详情介绍
原装IFM电感式传感器,II502A天津代理
德国易福门IFM位置传感器: 全新工作原理基于仅检测铁磁金属的磁性电感式技术(如工具钢)。传感器可齐平安装。即使对于后置液安装,传感器都可检测钢模板,并在1.8 mm的传感范围下显示可靠的开关行为。密封环和支撑环用于密封压力区域。 除了在液压缸使用限位开关之外,传感器还可被用于其他液压组件,如阀门或泵。此外,它将被用于机械工程过程,如塑料注射模或制造工业应用。全新MFH和M9H系列传感器以吸引力的价格提供出色的性能。 产品特点: 用于重型的金属传感面 M12外壳可承受2,000 bar的高破裂压力 标准M12和M14外壳类型 价格吸引力的*性能 耐久:承受1000万次压力循环。 产品型号:MFH200、MFH201、MFH202、MFH203、MFH204、M9H200。德国易福门IFM传感器,IFMIFM电感式传感器 IFM公司主要产品:IFMIFM传感器、IFMIFM电感式传感器、IFM电容式传感器、IFM位置传感器、IFM气缸传感器、IFM光电传感器、IFM阀门传感器、IFM流量开关。 自1969年成立以来,IFMIFM就一直致力于优化几乎所有工业领域的技术过程,并跻身自动化领域的*之一。公司在70多个国家拥有5500多名员工,主要为机械制造等行业提供研发和,用户超过13万5千家。
原装IFM电感式传感器,II502A天津代理
关闭所有类别
产品特征 | ||||||||||||
电感式传感器 | ||||||||||||
金属螺纹 M30 x 1.5 | ||||||||||||
接插件 | ||||||||||||
金属外壳 | ||||||||||||
镀金触点 | ||||||||||||
ATEX防爆产品许可证 | ||||||||||||
组II, 类型3D/3G | ||||||||||||
感应距离 10 mm; [f] 齐平安装 | ||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||
电气设计 | DC PNP | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | |||||||||||
电流损耗 [mA] | < 20 | |||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||
输出 | ||||||||||||
输出功能 | 常开 | |||||||||||
电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
电流负载 [mA] | 100 | |||||||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||||
开关频率 [Hz] | 50 | |||||||||||
监控范围 | ||||||||||||
感应距离 [mm] | 10 | |||||||||||
工作距离 [mm] | 0...8.1 | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.8 / Al 约0.6 / Cu约0.3 | |||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | |||||||||||
环境条件 | ||||||||||||
抗压强度 [bar] | 100; 感应面 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -40...60 | |||||||||||
外壳防护等级 | IP 67; 如果应用在易爆区域外: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K | |||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||
产品标记 | II 3G Ex nA IIC T6 Gc X II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP67 X | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 1590 | |||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||
安装 | 齐平安装 | |||||||||||
外壳材料 | 不锈钢 (316S12); PEI; 固定螺母: 特种钢 | |||||||||||
重量 [kg] | 0.162 | |||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||
开关状态显示 LED | 黄色(4 x 90°) | |||||||||||
电气连接 | ||||||||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||
接线 |